| Código | Descripción | Unidad Medida | Precio | Días | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAZADERAS EL TALA AMERICANA | |||||
| 003750 | ABRAZ AMERICANA 3000 14 - 20 MM | C/U | $ 1315,67 | 805 Días | |
| 003770 | ABRAZ AMERICANA 3001 16 - 22 MM | C/U | $ 1361,27 | 805 Días | |
| 003780 | ABRAZ AMERICANA 3001/5 20 - 28 MM | C/U | $ 1441,98 | 805 Días | |
| 003790 | ABRAZ AMERICANA 3002 25 - 35 MM | C/U | $ 1525,28 | 805 Días | |
| 003800 | ABRAZ AMERICANA 3002/5 30 - 40 MM | C/U | $ 1566,58 | 805 Días | |
| 003810 | ABRAZ AMERICANA 3003 35 - 45 MM | C/U | $ 1705,17 | 805 Días | |
| 003820 | ABRAZ AMERICANA 3003/5 38 - 50 MM | C/U | $ 1774,25 | 805 Días | |
| 003830 | ABRAZ AMERICANA 3004 40 - 55 MM | C/U | $ 1817,53 | 805 Días | |
| 003840 | ABRAZ AMERICANA 3005 45 - 60 MM | C/U | $ 1866,84 | 805 Días | |
| 003850 | ABRAZ AMERICANA 3005/5 50 - 65 MM | C/U | $ 1960,20 | 805 Días | |
| 003860 | ABRAZ AMERICANA 3006 60 - 75 MM | C/U | $ 2017,52 | 805 Días | |
| 003870 | ABRAZ AMERICANA 3007 70 - 85 MM | C/U | $ 2122,54 | 805 Días | |
| 003880 | ABRAZ AMERICANA 3008 80 - 95 MM | C/U | $ 2256,59 | 805 Días | |
| 003890 | ABRAZ AMERICANA 3009 90 - 105 MM | C/U | $ 2380,14 | 805 Días | |
| 003900 | ABRAZ AMERICANA 3010 100 - 115 MM | C/U | $ 2538,49 | 805 Días | |
| 003910 | ABRAZ AMERICANA 3011 110 - 125 MM | C/U | $ 2611,67 | 805 Días | |
| 003911 | ABRAZ AMERICANA 3011/5 120 - 135 MM | C/U | $ 2798,31 | 805 Días | |
| 003920 | ABRAZ AMERICANA 3012 130 - 145 MM | C/U | $ 2950,69 | 805 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA CIERRE RAPIDO | |||||
| 092530 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2003 35- 45 | C/U | $ 1995,83 | 805 Días | |
| 092540 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2004 40- 55 | C/U | $ 2102,67 | 805 Días | |
| 092550 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2005 45- 60 | C/U | $ 2177,00 | 805 Días | |
| 092560 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2006 60- 75 | C/U | $ 2353,95 | 805 Días | |
| 092570 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2007 70- 85 | C/U | $ 2434,56 | 805 Días | |
| 092580 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2008 80- 95 | C/U | $ 2555,56 | 805 Días | |
| 092590 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2009 90-105 | C/U | $ 2687,84 | 805 Días | |
| 092600 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2010 100-115 | C/U | $ 2810,79 | 805 Días | |
| 092610 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2011 110-125 | C/U | $ 2876,08 | 805 Días | |
| 092611 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2011/5 120-135 | C/U | $ 3031,90 | 805 Días | |
| 092620 | ABRAZ SUP CIERRE RAP 2012 130-145 | C/U | $ 3178,09 | 805 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA COMPACTA I | |||||
| 092470 | ABRAZ COMPACTA I 010A 8 - 10 MM | C/U | $ 734,32 | 805 Días | |
| 092480 | ABRAZ COMPACTA I 012A 10 - 12 MM | C/U | $ 734,32 | 805 Días | |
| 092490 | ABRAZ COMPACTA I 013A 11 - 13 MM | C/U | $ 734,32 | 805 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA COMPACTA II | |||||
| 092500 | ABRAZ COMPACTA II 014A 12 - 14.5 MM | C/U | $ 822,93 | 805 Días | |
| 092510 | ABRAZ COMPACTA II 016A 14 - 16.5 MM | C/U | $ 822,93 | 805 Días | |
| 092520 | ABRAZ COMPACTA II 019A 17 - 19.5 MM | C/U | $ 822,93 | 805 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA ECO 12 MM | |||||
| 092900 | ABRAZ ECO 12 MM 2150 16 - 27 | C/U | $ 1008,18 | 15 Días | |
| 092910 | ABRAZ ECO 12 MM 2151 25 - 40 | C/U | $ 1090,05 | 15 Días | |
| 092920 | ABRAZ ECO 12 MM 2152 32 - 50 | C/U | $ 1144,61 | 15 Días | |
| 092930 | ABRAZ ECO 12 MM 2153 40 - 60 | C/U | $ 1199,17 | 15 Días | |
| 092940 | ABRAZ ECO 12 MM 2154 50 - 70 | C/U | $ 1253,40 | 15 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA ECO 9 MM | |||||
| 092800 | ABRAZ ECO 9 MM 2100 8 - 12 | C/U | $ 748,16 | 15 Días | |
| 092810 | ABRAZ ECO 9 MM 2101 10 - 16 | C/U | $ 762,88 | 15 Días | |
| 092820 | ABRAZ ECO 9 MM 2102 12 - 20 | C/U | $ 792,26 | 15 Días | |
| 092830 | ABRAZ ECO 9 MM 2103 16 - 25 | C/U | $ 806,95 | 15 Días | |
| 092840 | ABRAZ ECO 9 MM 2104 20 - 32 | C/U | $ 909,81 | 15 Días | |
| 092850 | ABRAZ ECO 9 MM 2105 25 - 40 | C/U | $ 939,18 | 15 Días | |
| 092860 | ABRAZ ECO 9 MM 2106 32 - 50 | C/U | $ 968,61 | 15 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA EXHIBIDORES | |||||
| 078100 | ABRAZ EL TALA EXHIBIDOR CHICO | C/U | $ 164266,67 | 805 Días | |
| 078110 | ABRAZ EL TALA EXHIBIDOR GRANDE | C/U | $ 407808,33 | 805 Días | |
| ABRAZADERAS EL TALA MINI SUPER | |||||
| 092460 | ABRAZ MINI SUPER 4000/00 7 - 13 MM | C/U | $ 1290,51 | 805 Días | |
| 092630 | ABRAZ MINI SUPER 4000/0 8 - 16 MM | C/U | $ 1315,67 | 805 Días | |
| 092640 | ABRAZ MINI SUPER 4000 10 - 20 MM | C/U | $ 1355,22 | 805 Días | |
| 092650 | ABRAZ MINI SUPER 4001 12 - 26 MM | C/U | $ 1390,97 | 805 Días | |
| 092660 | ABRAZ MINI SUPER 4002 20 - 32 MM | C/U | $ 1406,97 | 805 Días | |
| 092661 | ABRAZ MINI SUPER 4002/5 25 - 40 MM | C/U | $ 1454,67 | 805 Días | |
| 092670 | ABRAZ MINI SUPER 4003 30 - 45 MM | C/U | $ 1503,51 | 805 Días | |
| 092680 | ABRAZ MINI SUPER 4004 40 - 55 MM | C/U | $ 1563,23 | 805 Días | |
| 092690 | ABRAZ MINI SUPER 4005 50 - 65 MM | C/U | $ 1619,22 | 805 Días | |
| 092700 | ABRAZ MINI SUPER 4006 60 - 75 MM | C/U | $ 1710,40 | 805 Días | |
| 092710 | ABRAZ MINI SUPER 4007 70 - 85 MM | C/U | $ 1808,91 | 805 Días | |
| 092720 | ABRAZ MINI SUPER 4008 80 - 95 MM | C/U | $ 1906,30 | 805 Días | |
| 092730 | ABRAZ MINI SUPER 4009 90 - 105 MM | C/U | $ 1956,79 | 805 Días | |
| 092740 | ABRAZ MINI SUPER 4010 100 - 115 MM | C/U | $ 1972,94 | 805 Días | |
| 092750 | ABRAZ MINI SUPER 4011 110 - 125 MM | C/U | $ 2052,44 | 805 Días | |
| 092760 | ABRAZ MINI SUPER 4012 130 - 145 MM | C/U | $ 2058,72 | 805 Días | |
| ACEITES AEROSOL 10 FUNCIONES PENETRIT | |||||
| 109660 | AEROSOL PENETRIT 320 10 FUNC 155 GR | C/U | $ 5971,00 | 50 Días | |
| 109670 | AEROSOL PENETRIT 328 10 FUNC 290 GR | C/U | $ 9262,75 | 50 Días | |
| ACEITES LUBRICANTES MULTIUSO PENETRIT | |||||
| 109640 | ACEITE PENETRIT 113 100 CM3 | C/U | $ 2621,50 | 50 Días | |
| ACEITES TRADICIONAL PENETRIT | |||||
| 048370 | ACEITE PENETRIT 101 - 100 CM3 | C/U | $ 3377,50 | 50 Días | |
| 048390 | ACEITE PENETRIT 106 - 500 CM3 | C/U | $ 12449,50 | 50 Días | |
| 048400 | ACEITE PENETRIT 103 - 1000 CM3 | C/U | $ 23889,25 | 50 Días | |
| 048470 | AEROSOL PENETRIT 302 - 163 GR TRAD | C/U | $ 6844,25 | 50 Días | |
| 048480 | AEROSOL PENETRIT 329 - 311 GR TRAD | C/U | $ 11406,50 | 50 Días | |
| ACOPLES COMPRESION PROFESIONAL DUKE | |||||
| 036450 | ACOPLE DUKE COMPRESION PROF 1/2 | C/U | $ 3735,53 | 19 Días | |
| 036460 | ACOPLE DUKE COMPRESION PROF 3/4 | C/U | $ 4617,73 | 19 Días | |
| ACOPLES COMPRESION PROFESIONAL SIFOLIMP | |||||
| 020100 | ACOPLE SIFOLIMP COMPRESION PROF 1/2 | C/U | $ 3130,47 | 35 Días | |
| 020110 | ACOPLE SIFOLIMP COMPRESION PROF 3/4 | C/U | $ 3805,42 | 35 Días | |
| ADHESIVOS P/PVC ALTA PRESION DUKE | |||||
| 036980 | ADHESIVO DUKE P/PVC 50 CM3 | C/U | $ 5090,32 | 19 Días | |
| 036990 | ADHESIVO DUKE P/PVC 100 CM3 | C/U | $ 7638,61 | 19 Días | |
| 037010 | ADHESIVO DUKE P/PVC 250 CM3 | C/U | $ 16073,84 | 19 Días | |
| 037020 | ADHESIVO DUKE P/PVC 500 CM3 | C/U | $ 27547,65 | 19 Días | |
| 037030 | ADHESIVO DUKE P/PVC 1000 CM3 | C/U | $ 52882,12 | 19 Días | |
| AISLANTE TERMICO CON BURBUJAS POLY-FOIL Y THERMO-FOIL | |||||
| 261310 | AISLANTE THERMOFOIL BURBUJA DOBLE 1x30M | ROLLO | $ 498754,90 | 699 Días | |
| AISLANTE TERMICO ESPUMA DE POLIETILENO POLY-ESPUMA | |||||
| 261260 | AISLANTE ECO ALUMINIZADA 5MM 1x20 | ROLLO | $ 39506,49 | 26 Días | |
| 261270 | AISLANTE ECO ALUMINIZADA 10MM 1x20 | ROLLO | $ 58254,40 | 26 Días | |
| AISLANTE TERMICO ESPUMA DE POLIETILENO SIN REVESTIMIENTO | |||||
| 261580 | AISLANTE SIN REVESTIMIENTO 5MM 1x20 | ROLLO | $ 23815,43 | 47 Días | |
| 261590 | AISLANTE SIN REVESTIMIENTO 10MM 1x20 | ROLLO | $ 40713,34 | 26 Días | |
| AISLANTE TERMICO ESPUMA DE POLIETILENO THERMO-ESPUMA | |||||
| 261330 | AISLANTE ALUMINIO SIMPLE 10MM 1x20M | ROLLO | $ 71061,87 | 26 Días | |
| 261350 | AISLANTE ALUMINIO DOBLE 10MM 1x20M | ROLLO | $ 97585,70 | 47 Días | |
| ALAMBRES CONCERTINAS | |||||
| 009500 | ALAMBRE CONCERTINA SIMPLE 30 CM | ROLLO | $ 39077,18 | 6 Días | |
| 009530 | ALAMBRE CONCERTINA CRUZADA 45 CM | ROLLO | $ 78748,74 | 6 Días | |
| 009540 | ALAMBRE CONCERTINA ACC GRAMPA | KG | $ 21131,74 | 6 Días | |
| ALAMBRES GDO LISO 1000 MT ACINDAR | |||||
| 005250 | ALAMB GDO A/R OVAL 17/15 FORTIN | ROLLO | $ 287177,31 | 6 Días | |
| 005260 | ALAMB GDO A/R OVAL 16/14 INVENCIBLE | ROLLO | $ 326688,31 | 6 Días | |
| 005265 | ALAMB GDO A/R OVAL 17/15 SAN MARTIN | ROLLO | $ 428651,18 | 6 Días | |
| 150000 | ALAMB GDO M/R OVAL 16/14 BAQUEANO | ROLLO | $ 302225,89 | 6 Días | |
| 151000 | ALAMB GDO A/R RED 2.25 MM | ROLLO | $ 326123,86 | 6 Días | |
| 152180 | ALAMB GDO M/R RED 1.80 MM BOYERO 2000M | ROLLO | $ 451872,20 | 6 Días | |
| ALAMBRES GDO LISO 600 MT ACINDAR | |||||
| 151010 | ALAMB GDO A/R OVAL 19/17 | ROLLO | $ 438442,34 | 6 Días | |
| ALAMBRES GDO PUAS 16-101 FRACCIONADO | |||||
| 005230 | ALAM PUAS 16-101 x 100 MT MINI BAGUAL | ROLLO | $ 65167,62 | 6 Días | |
| ALAMBRES GDO PUAS 500 MT ACINDAR | |||||
| 008200 | ALAMBRE PUAS BAGUAL 16-101 500 MT | ROLLO | $ 269764,66 | 6 Días | |
| 008220 | ALAMBRE PUAS S/BAGUAL 15-101 500 MT | ROLLO | $ 294708,43 | 6 Días | |
| ALAMBRES PARA SOLDAR ARISTOROD CONARCO | |||||
| 165130 | ALAMBRE CONARCO ARISTOROD 1.20MM x 18KG | ROLLO | $ 143880,99 | 6 Días | |
| ALAMBRES PARA SOLDAR COBREADO CONARCO | |||||
| 150750 | ALAMBRE CONARCO COBREADO 0.90MM x 18KG | ROLLO | $ 147930,83 | 6 Días | |
| 150760 | ALAMBRE CONARCO COBREADO 1.20MM x 18KG | ROLLO | $ 143880,99 | 6 Días | |
| ALAMBRES PARA SOLDAR COBREADO FOXTTER | |||||
| 165200 | ALAMBRE FOXTTER COBREADO 70S6 0.90x15KG | ROLLO | $ 89438,72 | 225 Días | |
| ALAMBRES P/ENFARDAR ACINDAR | |||||
| 152050 | ALAMBRE P/ENFARDAR 15.0x20 ACEITADO | BOB | $ 172019,28 | 6 Días | |
| 152060 | ALAMBRE P/ENFARDAR 15.0x33 ACEITADO | BOB | $ 248758,84 | 6 Días | |
| 152070 | ALAMBRE P/ENFARDAR 15.0x45 ACEITADO | BOB | $ 358572,98 | 6 Días | |
| 152080 | ALAMBRE P/ENFARDAR 15.5x33 ACEITADO | BOB | $ 251381,61 | 6 Días | |
| 152090 | ALAMBRE P/ENFARDAR 15.5x45 ACEITADO | BOB | $ 360984,48 | 6 Días | |
| ALAMBRES RECOCIDO GALVANIZADO ACINDAR | |||||
| 159830 | ALAMB REC GALV N. 8 4.06 MM | KG | $ 7245,91 | 6 Días | |
| 159840 | ALAMB REC GALV N. 9 3.66 MM | KG | $ 7208,95 | 6 Días | |
| 159850 | ALAMB REC GALV N.10 3.25 MM | KG | $ 7292,08 | 6 Días | |
| 159860 | ALAMB REC GALV N.11 2.94 MM | KG | $ 7292,08 | 6 Días | |
| 159870 | ALAMB REC GALV N.12 2.64 MM | KG | $ 4953,87 | 6 Días | |
| 159880 | ALAMB REC GALV N.12.5 2.49 MM | KG | $ 4953,87 | 6 Días | |
| 159890 | ALAMB REC GALV N.13 2.33 MM | KG | $ 5094,81 | 6 Días | |
| 159900 | ALAMB REC GALV N.13.5 2.19 MM | KG | $ 5094,81 | 6 Días | |
| 159910 | ALAMB REC GALV N.14 2.03 MM | KG | $ 5269,22 | 6 Días | |
| 159920 | ALAMB REC GALV N.14.5 1.93 MM | KG | $ 5339,64 | 6 Días | |
| 159930 | ALAMB REC GALV N.15 1.83 MM | KG | $ 5480,59 | 6 Días | |
| 159940 | ALAMB REC GALV N.16 1.63 MM | KG | $ 5553,67 | 6 Días | |
| 159950 | ALAMB REC GALV N.17 1.42 MM | KG | $ 13615,21 | 6 Días | |
| 159960 | ALAMB REC GALV N.18 1.22 MM | KG | $ 13914,09 | 6 Días | |
| 159970 | ALAMB REC GALV N.19 1.02 MM | KG | $ 14748,78 | 6 Días | |
| 159980 | ALAMB REC GALV N.20 0.91 MM | KG | $ 15261,91 | 6 Días | |
| 159990 | ALAMB REC GALV N.21 0.81 MM | KG | $ 16294,78 | 6 Días | |
| 160000 | ALAMB REC GALV N.22 0.71 MM | KG | $ 17847,30 | 6 Días | |
| ALAMBRES RECOCIDO GALVANIZADO EN PACK x 10 ROLLOS | |||||
| 015220 | ALAMB REC GALV N.12.5 x PACK 10 KG | PACK | $ 99094,80 | 6 Días | |
| 015260 | ALAMB REC GALV N.14.5 x PACK 10 KG | PACK | $ 110556,30 | 6 Días | |
| 015280 | ALAMB REC GALV N.16 x PACK 10 KG | PACK | $ 114582,42 | 6 Días | |
| 015300 | ALAMB REC GALV N.18 x PACK 10 KG | PACK | $ 152814,26 | 6 Días | |
| 015310 | ALAMB REC GALV N.19 x PACK 10 KG | PACK | $ 162005,83 | 6 Días | |
| 015320 | ALAMB REC GALV N.20 x PACK 10 KG | PACK | $ 167592,29 | 6 Días | |
| ALAMBRES RECOCIDO GALVANIZADO x BOB | |||||
| 164345 | ALAMB REC GALV N.12 2.64 MM RS700 | KG | $ 5039,05 | 6 Días | |
| ALAMBRES RECOCIDO NEGRO ACINDAR | |||||
| 005050 | ALAMB REC NEGRO N. 8 4.06 MM | KG | $ 5078,27 | 6 Días | |
| 005060 | ALAMB REC NEGRO N. 9 3.66 MM | KG | $ 5078,27 | 6 Días | |
| 005070 | ALAMB REC NEGRO N.10 3.25 MM | KG | $ 5078,27 | 6 Días | |
| 005080 | ALAMB REC NEGRO N.11 2.94 MM | KG | $ 5284,17 | 6 Días | |
| 005090 | ALAMB REC NEGRO N.12 2.64 MM | KG | $ 5284,17 | 6 Días | |
| 005100 | ALAMB REC NEGRO N.13 2.33 MM | KG | $ 5284,17 | 6 Días | |
| 005110 | ALAMB REC NEGRO N.14 2.03 MM | KG | $ 5284,17 | 6 Días | |
| 005120 | ALAMB REC NEGRO N.15 1.83 MM | KG | $ 5496,53 | 6 Días | |
| 005130 | ALAMB REC NEGRO N.16 1.63 MM | KG | $ 5162,05 | 6 Días | |
| 005140 | ALAMB REC NEGRO N.17 1.42 MM | KG | $ 5355,92 | 6 Días | |
| 005150 | ALAMB REC NEGRO N.18 1.22 MM | KG | $ 8204,24 | 6 Días | |
| 005160 | ALAMB REC NEGRO N.19 1.02 MM | KG | $ 10198,46 | 6 Días | |
| 005170 | ALAMB REC NEGRO N.20 0.91 MM | KG | $ 10981,21 | 6 Días | |
| 005180 | ALAMB REC NEGRO N.21 0.81 MM | KG | $ 11257,27 | 6 Días | |
| 005190 | ALAMB REC NEGRO N.22 0.71 MM | KG | $ 11439,13 | 6 Días | |
| ALAMBRES RECOCIDO NEGRO x 1 KG | |||||
| 010130 | ALAMB REC NEGRO N.14 x 1.0 KG | ROLLO | $ 6950,38 | 6 Días | |
| 010140 | ALAMB REC NEGRO N.16 x 1.0 KG | ROLLO | $ 7334,87 | 6 Días | |
| 010150 | ALAMB REC NEGRO N.17 x 1.0 KG | ROLLO | $ 7949,60 | 6 Días | |
| ALAMBRES RETRAFILADO ESCOBERO | |||||
| 005200 | ALAMBRE ESCOBERO N.20 0.91 MM | KG | $ 12822,77 | 6 Días | |
| ALISADORES EL ROBLE | |||||
| 167860 | ALISADOR EL ROBLE | C/U | $ 5693,85 | 29 Días | |
| ANAFES ENLOZADOS C/ROBINETE | |||||
| 037200 | ANAFE 1 HORN ENLOZ C/ROB GAS ENV | C/U | $ 54175,33 | 27 Días | |
| 037210 | ANAFE 1 HORN ENLOZ C/ROB GAS NAT | C/U | $ 54175,33 | 27 Días | |
| 037220 | ANAFE 2 HORN ENLOZ C/ROB GAS ENV | C/U | $ 71283,33 | 27 Días | |
| 037230 | ANAFE 2 HORN ENLOZ C/ROB GAS NAT | C/U | $ 71283,33 | 27 Días | |
| 037300 | ANAFE RTO-REDUC 1/2 M - 3/8 H | C/U | $ 1974,00 | 27 Días | |
| ANTIPARRAS PLASTICAS CON VIDRIO | |||||
| 029950 | ANTIPARRA CAJA ENTERA C/VENT ELEV | C/U | $ 13820,10 | 61 Días | |
| 066410 | ANTIPARRA CAJA ENTERA C/VIDRIO | C/U | $ 10714,20 | 61 Días | |
| 066420 | ANTIPARRA PUENTE FIJO C/VIDRIO | C/U | $ 8786,40 | 61 Días | |
| 066430 | ANTIPARRA PUENTE MOVIL C/VIDRIO | C/U | $ 10938,90 | 61 Días | |
| ARANDELAS CHAPISTA GALVANIZADAS | |||||
| 066220 | ARANDELA CHAPISTA GALV 3/16 | KG | $ 9461,11 | 89 Días | |
| 066230 | ARANDELA CHAPISTA GALV 1/4 | KG | $ 8248,15 | 89 Días | |
| 066240 | ARANDELA CHAPISTA GALV 5/16 | KG | $ 7641,67 | 89 Días | |
| 066250 | ARANDELA CHAPISTA GALV 3/8 | KG | $ 7277,78 | 89 Días | |
| ARANDELAS PLANA GALVANIZADAS | |||||
| 065990 | ARANDELA PLANA GALV 1/8 | KG | $ 10370,83 | 89 Días | |
| 066000 | ARANDELA PLANA GALV 5/32 | KG | $ 9351,94 | 89 Días | |
| 066010 | ARANDELA PLANA GALV 3/16 | KG | $ 8078,33 | 89 Días | |
| 066020 | ARANDELA PLANA GALV 1/4 | KG | $ 7059,44 | 89 Días | |
| 066030 | ARANDELA PLANA GALV 5/16 | KG | $ 6550,00 | 89 Días | |
| 066040 | ARANDELA PLANA GALV 3/8 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066050 | ARANDELA PLANA GALV 7/16 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066060 | ARANDELA PLANA GALV 1/2 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066070 | ARANDELA PLANA GALV 9/16 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066080 | ARANDELA PLANA GALV 5/8 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066090 | ARANDELA PLANA GALV 3/4 | KG | $ 6295,28 | 89 Días | |
| 066100 | ARANDELA PLANA GALV 7/8 | KG | $ 6550,00 | 89 Días | |
| 066110 | ARANDELA PLANA GALV 1 | KG | $ 7188,02 | 89 Días | |
| 066120 | ARANDELA PLANA GALV 1 1/8 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| 066130 | ARANDELA PLANA GALV 1 1/4 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| 066140 | ARANDELA PLANA GALV 1 3/8 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| 066150 | ARANDELA PLANA GALV 1 1/2 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| 066160 | ARANDELA PLANA GALV 1 3/4 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| 066170 | ARANDELA PLANA GALV 2 | KG | $ 7824,32 | 89 Días | |
| ARCOS PARA SIERRA EL ABUELO | |||||
| 005840 | ARCO SIERRA EL ABUELO BRICOLSIER | C/U | $ 5376,11 | 35 Días | |
| 005850 | ARCO SIERRA EL ABUELO FIJO | C/U | $ 12242,81 | 35 Días | |
| 005860 | ARCO SIERRA JUNIOR | C/U | $ 5684,57 | 35 Días | |
| 005870 | ARCO SIERRA EL ABUELO LA CALADORA | C/U | $ 20388,34 | 35 Días | |
| 005875 | ARCO SIERRA EL ABUELO COLEGIAL | C/U | $ 13256,37 | 35 Días | |
| 123030 | ARCO SIERRA EL ABUELO TIPO PISTOLA | C/U | $ 21193,44 | 35 Días | |
| ARCOS PARA SIERRA-REPUESTOS EL ABUELO | |||||
| 005880 | ARCO SIERRA EL ABUELO FIJ RTO-CABO | C/U | $ 2542,84 | 35 Días | |
| 005890 | ARCO SIERRA EL ABUELO FIJ RTO-PERNO | C/U | $ 2455,40 | 35 Días | |
| ARCOS SIERRA CARNICERO BARNIZADOS | |||||
| 007030 | ARCO SIERRA CARNICERO C/HOJA 520 MM | C/U | $ 52361,27 | 26 Días | |
| 007040 | ARCO SIERRA CARNICERO C/HOJA 620 MM | C/U | $ 56182,69 | 26 Días | |
| 007050 | ARCO SIERRA CARNICERO C/HOJA 720 MM | C/U | $ 72719,28 | 26 Días | |
| ARCOS SIERRA CARNICERO RTO-HOJAS | |||||
| 007080 | ARCO SIERRA CARNICERO RTO-HOJA 520 | C/U | $ 8815,92 | 84 Días | |
| 007090 | ARCO SIERRA CARNICERO RTO-HOJA 620 | C/U | $ 10516,21 | 84 Días | |
| 103690 | ARCO SIERRA CARNICERO RTO-HOJA 720 | C/U | $ 12206,65 | 84 Días | |
| ARCOS SIERRA MONTARAZ CON HOJA EL ABUELO | |||||
| 086130 | ARCO SIERRA MONTARAZ C/HOJA 50 CM | C/U | $ 24429,52 | 35 Días | |
| 086140 | ARCO SIERRA MONTARAZ C/HOJA 80 CM | C/U | $ 29768,40 | 35 Días | |
| 086150 | ARCO SIERRA MONTARAZ C/HOJA 90 CM | C/U | $ 32249,24 | 35 Días | |
| ARCOS SIERRA MONTARAZ RTO-HOJA EL ABUELO | |||||
| 086160 | ARCO MONTARAZ RTO-HOJA 50 CM | C/U | $ 5503,81 | 35 Días | |
| 086170 | ARCO MONTARAZ RTO-HOJA 80 CM | C/U | $ 7703,98 | 35 Días | |
| 086180 | ARCO MONTARAZ RTO-HOJA 90 CM | C/U | $ 9183,29 | 35 Días | |
| ARGOLLAS NIQUELADAS EL ABUELO | |||||
| 005360 | ARGOLLA NIQUELADA 15 MM | GRSA | $ 13234,57 | 35 Días | |
| 005370 | ARGOLLA NIQUELADA 18 MM | GRSA | $ 14478,03 | 35 Días | |
| 005380 | ARGOLLA NIQUELADA 20 MM | GRSA | $ 15277,40 | 35 Días | |
| 005390 | ARGOLLA NIQUELADA 22 MM | GRSA | $ 18652,63 | 35 Días | |
| 005400 | ARGOLLA NIQUELADA 25 MM | GRSA | $ 24337,20 | 35 Días | |
| 005410 | ARGOLLA NIQUELADA 27 MM | GRSA | $ 25492,04 | 35 Días | |
| 005420 | ARGOLLA NIQUELADA 30 MM | GRSA | $ 28245,46 | 35 Días | |
| ASIENTOS INODORO SOPLADO SIFOLIMP | |||||
| 146500 | ASIENTO SANITARIO SIFOLIMP BLANCO | C/U | $ 18605,05 | 35 Días | |
| ASIENTOS INODORO UNIVERSAL INYECTADO SIFOLIMP | |||||
| 146510 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL DORADO | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| 146520 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL F AEREA | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| 146530 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL GRIS | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| 146540 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL NEGRO | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| 146550 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL VAINILLA | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| 146560 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP OVAL BLANCO | C/U | $ 24130,51 | 35 Días | |
| 146570 | ASIENTO INOD INY SIFOLIMP RECT BLANCO | C/U | $ 24682,03 | 35 Días | |
| AZADAS ALBAÑIL FERCAS | |||||
| 005490 | AZADA FERCAS ALBAÃIL C/OJO | C/U | $ 12923,11 | 39 Días | |
| 005495 | AZADA FERCAS ALBAÃIL ESTAMPADA | C/U | $ 14454,30 | 39 Días | |
| 005500 | AZADA FERCAS ALBAÃIL C/REGATON | C/U | $ 13964,31 | 39 Días | |
| AZADAS CARPIR FERCAS | |||||
| 005530 | AZADA FERCAS CARPIR N.1 | C/U | $ 11606,30 | 39 Días | |
| 005540 | AZADA FERCAS CARPIR N.2 | C/U | $ 12188,15 | 39 Días | |
| 039820 | AZADA FERCAS CARPIR N.3 | C/U | $ 12861,87 | 39 Días | |
| AZADAS MENDOCINA GHERARDI | |||||
| 033630 | AZADA GHERARDI MENDOCINA 2 LBS | C/U | $ 69433,68 | 11 Días | |
| 033640 | AZADA GHERARDI MENDOCINA 2 1/2 LBS | C/U | $ 71213,85 | 11 Días | |
| 033650 | AZADA GHERARDI MENDOCINA 3 LBS | C/U | $ 73884,33 | 11 Días | |
| 033660 | AZADA GHERARDI MENDOCINA 3 1/2 LBS | C/U | $ 77445,17 | 11 Días | |
| AZADAS MENDOCINA PB | |||||
| 040930 | AZADA PB MENDOCINA 2 1/2 LBS | C/U | $ 38223,78 | 48 Días | |
| 040940 | AZADA PB MENDOCINA 3 LBS | C/U | $ 40374,04 | 48 Días | |
| BROCAS DIAMANTADA PREMIUM SACA TESTIGO P/TALADRO DE HORMIGON TYROLIT | |||||
| 305000 | ACC ADAP M-GAS 1/2 A M-UNC 1 1/4 | C/U | $ 253153,12 | 1 Día | |
